电话: 0577-67985601 / 57781010 / 57781011
传真: 0577-67985602
邮箱: goole@goolevalve.com
BGL41HY型保温过滤器是在普通的Y型过滤器的基础上安装保温夹层使其具有良好的保温保冷特性有效的降低热量损失,能够使在过滤导热油及蒸汽介质等特殊的工况下时介质不会在常温下凝固与结晶,目前广泛的应用于各类水、导热油、蒸汽管道当中,特别是在石油、化工、冶金、制药等领域应用广泛。通常会安装在减压阀、或者其它需要过滤杂质并且需要保温的阀门前部,保护阀门不受杂质的影响及防止在常规下凝固,使阀门能够长久稳定的运行。此产品在设计时具有:结构先进、阻力小、排污方便、并且可以根据要求制造合适的过滤网,使其更好的应用在项目当中。像一般水为30目以内,气体为50-100目,油为100-500目。
一、BGL41HY型保温过滤器规格尺寸:
口径DN | 外径DN | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部份直径D2 | 连接凸出部份高度f | 法兰厚度b | 螺栓孔径和数量Z-Φd |
PN=0.1MPa PN=0.25MPa PN=0.6MPa | ||||||
32 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-14 |
40 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-14 |
50 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-14 |
65 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-14 |
80 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-18 |
100 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-18 |
125 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-18 |
150 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-18 |
200 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-18 |
225 | 340 | 305 | 280 | 3 | 22 | 8-18 |
250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-18 |
300 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-23 |
350 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 16-23 |
400 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-23 |
450 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-23 |
500 | 640 | 600 | 567 | 4 | 30 | 20-25 |
600 | 755 | 705 | 560 | 5 | 30 | 24-25 |
700 | 860 | 810 | 775 | 5 | 30 | 24-30 |
800 | 975 | 920 | 880 | 5 | 30 | 24-30 |
900 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 30 | 28-30 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 30 | 28-30 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 5 | 30 | 32-30 |
PN=0.1MPa | ||||||
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 |
40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 |
125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 |
175 | 310 | 270 | 240 | 3 | 26 | 8-23 |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 |
225 | 365 | 325 | 295 | 3 | 26 | 8-23 |
PN=1.0MPa | ||||||
250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 |
300 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 |
350 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 |
400 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 |
450 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 |
500 | 570 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 |
600 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-360 |
700 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-30 |
800 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-34 |
900 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-34 |
1000 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-34 |
1200 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-41 |
1400 | 1675 | 1590 | 1525 | 5 | 62 | 26-48 |
PN=1.6MPa | ||||||
15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 |
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 34-18 |
如果客户项目及工况当中有应用到BGL41HY型保温过滤器,欢迎及时询价、订购