电话: 0577-67985601 / 57781010 / 57781011
传真: 0577-67985602
邮箱: goole@goolevalve.com
该系列蝶阀是我公司工程技术人员研制开发的新一代高性能产品,其性能已处于国内外先进水平,广泛适用于低压,中压、高压、钢铁、冶金、石油、化工、电力等工业管道上作截断或调节介质流量用。
D343H-300LB美标蝶阀采用三维偏心斜锥形阀座密封副,蝶板密封采用新型金属片与弹性材料层叠而成,嵌装在蝶板上与阀座吻合。利用碟板摆动压紧密封,所以密封面摩擦阻力小,并闭时具有越紧功能,这样密封性能可靠,开启确保密封面完全脱离接触,保证了密封面不受损伤。
该蝶阀结构特点排除了其它类型蝶阀开过位而不能密封的缺点,且在高温下能正常使用,克服了其它类型阀门在高温适用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。
公称通径 | DN(mm) | 830W | 830L |
2"~36" | 2"~36" | ||
公称压力 | PN(Mpa) | 150Lb | 300Lb |
试验压力 | 强度试验 | 3.0 | 7.5 |
密封试验 | 2.2 | 5.5 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、海水等 | ||
适用温度 | -29℃~425℃ |
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
蝶板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
阀杆 | 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
密封圈 | 316、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
公称通径 |
结构长度 (标准值) |
外形尺寸 (参考值) |
连接尺寸 (标准值) |
参考重量 (kg) |
|||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d | |||
2" | 50 | 43 | 108 | 110 | 345 | 152 | 120.5 | 92 | M18 | 4-19 | 9 |
3" | 80 | 49 | 114 | 125 | 380 | 190 | 152.5 | 127 | M18 | 4-19 | 11 |
4" | 100 | 56 | 127 | 145 | 415 | 229 | 190.5 | 157 | M18 | 8-19 | 13 |
5" | 125 | 64 | 140 | 165 | 455 | 254 | 216 | 186 | M20 | 8-22 | 16 |
6" | 150 | 70 | 140 | 175 | 545 | 279 | 241.5 | 216 | M20 | 8-22 | 26 |
8" | 200 | 71 | 150 | 210 | 645 | 343 | 298.5 | 270 | M20 | 8-22 | 34 |
10" | 250 | 76 | 160 | 250 | 695 | 406 | 362 | 324 | M24 | 12-25 | 51 |
12" | 300 | 86 | 178 | 285 | 830 | 483 | 432 | 381 | M24 | 12-25 | 72 |
14" | 350 | 92 | 190 | 320 | 900 | 533 | 476 | 413 | M27 | 12-29 | 106 |
16" | 400 | 102 | 216 | 355 | 980 | 597 | 540 | 470 | M27 | 16-29 | 133 |
18" | 450 | 114 | 222 | 380 | 1030 | 635 | 578 | 533 | M30 | 16-32 | 176 |
20" | 500 | 127 | 229 | 415 | 1110 | 699 | 635 | 584 | M30 | 20-32 | 190 |
24" | 600 | 154 | 267 | 475 | 1305 | 813 | 749.5 | 692 | M33 | 20-35 | 394 |
30" | 750 | 165 | 292 | 580 | 1525 | 985 | 914 | 857 | M33 | 28-35 | 476 |
32" | 800 | 190 | 318 | 630 | 1585 | 1060 | 978 | 914 | M39 | 28-41 | 618 |
36" | 900 | 203 | 330 | 680 | 1765 | 1168 | 1085 | 1022 | M39 | 32-41 | 762 |
公称通径 |
结构长度 (标准值) |
外形尺寸 (参考值) |
连接尺寸 (标准值) |
参考重量 (kg) |
|||||
L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d | |||
6" | 150 | 70 | 175 | 545 | 241.5 | 216 | M20 | 8-22 | 28 |
8" | 200 | 71 | 210 | 615 | 298.5 | 270 | M20 | 8-22 | 36 |
10" | 250 | 76 | 250 | 695 | 362 | 324 | M24 | 12-25 | 53 |
12" | 300 | 86 | 285 | 830 | 432 | 381 | M24 | 12-25 | 74 |
14" | 350 | 92 | 320 | 900 | 476 | 413 | M27 | 12-29 | 110 |
16" | 400 | 102 | 355 | 980 | 540 | 470 | M27 | 16-29 | 138 |
18" | 450 | 114 | 380 | 1030 | 578 | 533 | M30 | 16-32 | 180 |
20" | 500 | 127 | 415 | 1110 | 635 | 584 | M30 | 20-32 | 196 |
24" | 600 | 154 | 475 | 1305 | 749.5 | 692 | M33 | 20-35 | 400 |
30" | 750 | 165 | 580 | 1525 | 914 | 857 | M33 | 28-35 | 482 |
36" | 900 | 203 | 680 | 1765 | 1085 | 1022 | M39 | 32-41 | 488 |
公称通径 |
结构长度 (标准值) |
外形尺寸 (参考值) |
连接尺寸(标准值) | 参考重量(kg) | ||||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d | ||||
2" | 50 | 43 | 108 | 110 | 345 | 165 | 127 | 92 | M18 | 8-19 | 9 | 20 |
3" | 80 | 49 | 114 | 125 | 380 | 210 | 168 | 127 | M20 | 8-22 | 12 | 29 |
4" | 100 | 56 | 127 | 145 | 415 | 254 | 200 | 157 | M20 | 8-22 | 13 | 35 |
5" | 125 | 64 | 140 | 165 | 455 | 279 | 235 | 186 | M20 | 8-22 | 18 | 40 |
6" | 150 | 70 | 140 | 175 | 545 | 318 | 270 | 216 | M20 | 12-22 | 28 | 81 |
8" | 200 | 71 | 150 | 210 | 645 | 381 | 330 | 270 | M24 | 12-26 | 37 | 94 |
10" | 250 | 76 | 160 | 250 | 695 | 445 | 387 | 324 | M27 | 16-29 | 56 | 158 |
12" | 300 | 86 | 178 | 285 | 830 | 521 | 451 | 381 | M30 | 16-32 | 79 | 183 |
14" | 350 | 92 | 190 | 320 | 900 | 584 | 514 | 413 | M30 | 20-32 | 116 | 239 |
16" | 400 | 102 | 216 | 355 | 980 | 648 | 571 | 470 | M33 | 20-35 | 146 | 302 |
18" | 450 | 114 | 222 | 380 | 1030 | 711 | 628 | 533 | M33 | 24-35 | 193 | 346 |
20" | 500 | 127 | 229 | 415 | 1110 | 775 | 686 | 584 | M33 | 24-35 | 209 | 434 |
24" | 600 | 154 | 267 | 475 | 1305 | 914 | 813 | 692 | M39 | 24-41 | 433 | 638 |
30" | 750 | 165 | 292 | 580 | 1525 | 1092 | 997 | 857 | M45 | 28-49 | 523 | 788 |
36" | 900 | 203 | 330 | 680 | 1765 | 1270 | 1168 | 1022 | M50 | 32-53 | 838 | 1146 |
公称通径 |
结构长度 (标准值) |
外形尺寸 (参考值) |
连接尺寸 (标准值) |
参考重量(kg) | |||||
L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d | |||
6" | 150 | 76 | 175 | 545 | 270 | 216 | M20 | 12-22 | 29 |
8" | 200 | 89 | 210 | 615 | 330 | 270 | M24 | 12-26 | 38 |
10" | 250 | 114 | 250 | 695 | 387 | 324 | M27 | 16-29 | 58 |
12" | 300 | 114 | 285 | 830 | 451 | 381 | M30 | 16-32 | 81 |
14" | 350 | 127 | 320 | 900 | 514 | 413 | M30 | 20-32 | 119 |
16" | 400 | 140 | 355 | 980 | 591 | 470 | M33 | 24-35 | 149 |
18" | 450 | 152 | 380 | 1030 | 628 | 533 | M33 | 24-35 | 198 |
20" | 500 | 152 | 415 | 1110 | 686 | 584 | M33 | 24-35 | 215 |
24" | 600 | 178 | 475 | 1305 | 813 | 692 | M39 | 24-41 | 436 |
30" | 750 | 229 | 580 | 1525 | 997 | 857 | M45 | 28-49 | 528 |
36" | 900 | 241 | 680 | 1765 | 1168 | 1022 | M50 | 32-52 | 843 |
本公司专业生产D343H-300LB美标蝶阀欢迎来电咨询和订购