电话: 0577-67985601 / 57781010 / 57781011
传真: 0577-67985602
邮箱: goole@goolevalve.com
一.夹套保温钛球阀概述
夹套保温钛球阀的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口。由于增加了夹套,此种钛球阀的连接法兰尺寸要比同一规格普通钛球阀的连接法兰大一到两个规格,但结构长度与同规格的阀门相同,端面连接方式有法兰及对夹两种,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。夹套保温钛球阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
二.夹套保温钛球阀具有以下优点:
1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠,目前钛球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
保温钛球阀主要尺寸表 |
公称通径Dn | L | 日标、美标-JJS 10K(ANSI 150lb) | 日标、美标-JJS 20K(ANSI 300lb) | ||||||||||
D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
20 | 117 | 117 | 127 | 73 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
25 | 127 | 127 | 152 | 92 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
40 | 165 | 165 | 178 | 105 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
50 | 178 | 178 | 190 | 127 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
8 | 229 | 229 | 279 | 216 | 1.6 | 241.5 | 8-22 | ||||||
100 | 254 | 254 | 343 | 270 | 1.6 | 298.5 | 12-25 | ||||||
150 | 292 | 292 | 406 | 324 | 1.6 | 362.5 | 12-25 | ||||||
200 | 330 | 330 | 533 | 413 | 1.6 | 476.0 | 12-29 |
保温钛球阀主要尺寸表 |
压力 | 口径 | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | 3-G |
16 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 18 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 18 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 19 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 21 | 8-18 | 1/2 | |
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 23 | 8-23 | 1/2 | |
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-23 | 1/2 | |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-23 | 1/2 | |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 28 | 12-25 | 1/2 | |
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 32 | 16-25 | 1/2 | |
25 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 26 | 8-23 | 1/2 | |
80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-25 | 1/2 | |
100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-25 | 1/2 | |
125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 30 | 12-30 | 1/2 | |
150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 32 | 12-30 | 1/2 | |
200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 40 | 16-34 | 1/2 |
三、技术规范:
设计标准:GB/T12236、API6D
结构长度:GB/T12221、ASME B16.10
连接法兰:HG、GB、JB、API、ANSI、DIN、
试验标准:JB/T9092、GB/T13927、API598
四、夹套保温钛球阀主体材料:
阀体、阀盖:TA1、TA2、TA10、Gr2、Gr3
球体:TA1、TA2、TA10、Gr2、Gr3
阀杆:TA1、TA2、TA10、TC4、Gr2、Gr3、Gr5
夹套:TA2、GR3
密封圈:PTFE、RPTFE、PPL、PEEK...
客户订购须知:
由于客户订购的是稀有贵金属夹套保温钛球阀请告是否带有附件,以便我们正确选型。如果使用单位选择用旋启式镍材止回阀请按型号直接向工奥 销售部门订购,如果 客户使用的产品有附加要求或者使用环境复杂时,您可以提供您的设计图纸和相关参数,由本公司的技术工程师为您把关。