电话: 0577-67985601 / 57781010 / 57781011
传真: 0577-67985602
邮箱: goole@goolevalve.com
SD341X-16C软密封伸缩蝶阀主要特点:
1.设计新颖、合理、结构独特,重量轻,安装和拆卸、操作方便,启闭迅速。
2.本阀既能起到调节流量和截流作用,又能补偿管道温差所产生的热胀冷缩的功能,为一阀多用的产品。
3.密封部位可调节更换,密封性能可靠等特点。伸缩蝶阀的适用压力:公称压力PN1.6MPa;适用温度:金属密封伸缩蝶阀≤425℃,软密封伸缩蝶阀≤80℃
4.启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。
5.SD341X涡轮伸缩蝶阀可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。
6.低压下,可以实现良好的密封。
7.调节性能好。
SD341X-16C软密封伸缩蝶用途:
SD341X-16C软密封伸缩蝶可在电力、冶金、石油、化工、煤气、城市供热、水电造纸、轻纺、医药、食品、供排水、能源、一切非腐蚀性的气体、液体、半流体以及固体粉末管线和容器上作为调节和截流使用。蝶阀可任意位置安装,不受介质、流向的影响,另作阀门安装时两法兰间距的调节。
SD341X-16C软密封伸缩蝶阀主要零部件材料:
零件名称 | SD341X涡轮伸缩蝶阀材料 |
阀体 | WCB、QT450-10、不锈钢 |
蝶板 | WCB、QT450-10、不锈钢 |
阀轴 | 2Cr13不锈钢 |
密封圈 | 堆焊合金 不锈钢 |
填料 | 柔性石墨 |
SD341X-16C软密封伸缩蝶阀主要技术参数:
公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
适用温度 | 软密封 | X:-40℃~90℃;XF:-20℃~200℃ | ||
硬密封 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢-40℃~650℃ | |||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
驱动方式 |
蜗轮传动、电动、气动、液动 |
SD341X-16C软密封伸缩蝶阀外形主要连接尺寸:
SD341X-6/10/16系列连接尺寸
公称通径 DN | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | ||||||||||||||||||
H | H1 | Lmax | Lmin |
设计 L |
A | B | O.6MPa | 1.OMPa | 1.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n.d | D | D1 | D2 | n.d | D | D1 | D2 | n-φd | |||||||
50 | 2 | 80 | 309 | 169 | 142 | 150 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 21/2 | 95 | 337 | 186 | 159 | 170 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 98 | 347 | 194 | 167 | 180 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 114 | 373 | 219 | 188 | 190 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 128 | 405 | 225 | 195 | 200 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 139 | 440 | 240 | 205 | 210 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 174 | 612 | 259 | 219 | 230 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-8 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 215 | 693 | 384 | 239 | 250 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 245 | 747 | 309 | 259 | 270 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12.26 |
350 | 14 | 270 | 802 | 328 | 275 | 290 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 305 | 991 | 347 | 287 | 310 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 325 | 1037 | 378 | 318 | 330 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 360 | 1127 | 399 | 339 | 350 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 16-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 445 | 1377 | 430 | 362 | 390 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 505 | 1496 | 469 | 399 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 560 | 1584 | 529 | 454 | 470 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 630 | 1676 | 569 | 494 | 510 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 680 | 1760 | 608 | 534 | 550 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 795 | 2018 | 720 | 614 | 630 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 56 | 900 | 2363 | 747 | 665 | 710 | 1000 | 925 | 1620 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 64 | 1100 | 2723 | 850 | 745 | 790 | 1000 | 925 | 1820 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 72 | 1124 | 2844 | 920 | 820 | 870 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 80 | 1292 | 3127 | 1010 | 900 | 950 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 |
48-62 |
SD341X-16C软密封伸缩蝶阀蝶阀安装:
1、伸缩蝶阀在安装前必须平放,切勿随意磕碰;伸缩蝶阀出厂时结构长度为最小长度,安装时,拉至安装长度(即设计长度)。
2、当管道间长度超过伸缩阀安装长度时,请调整管道间隔,切勿强行拉伸缩阀,以免损坏伸缩阀。
3、SD341X涡轮伸缩蝶阀可在任意位置安装,做温度补偿用时,在管道安装完成后,需沿管道轴线方向两端加支架,防止伸缩阀伸缩管拉出,支架的支承力按下列公式计算,运行时严禁将支架卸掉。F>π/4三PS·DN·(kgf) 式中: PS-管道试验压力,DN-管道直径
4、伸缩蝶阀不做温度补偿时,只做安装更换、维修阀门方便用时,可用通螺栓限位,对称夹紧伸缩蝶阀以防止伸缩管拉出(见图 2),损坏伸缩蝶阀及管道装置或建筑物。螺栓直径可按照法兰螺栓直径,其螺栓强度和承受试验压力及管道拉力,按上公式进行计算,运行时限位螺栓晋严禁卸掉 (螺栓另配)
5、SD341X涡轮伸缩蝶阀管道施工现场严禁随意拆卸解体伸缩蝶阀。
6、本伸缩蝶阀,加工精细,配合严密,请勿在现场随意反复拉长压短伸缩蝶阀。管道安装时,要求伸缩阀两端管道必须同心,管道上的两法兰面要求平行。
7、法兰固定螺栓应对称紧固,请勿单边强行紧固法兰固定螺栓。
8、伸缩管安装在阀门后。
9、伸缩阀伸缩部分不得安装在管道拐角处或管道末端。